

| サービス名称 | 税込料金 | 備 考 |
| 土地・建物評価 | 3,150円/件 | 土地・建物の評価額(単価)、概要、土地比準表、借地権価格、土地建物価格、事例一覧・図、価格推移、住宅地図 等 |
| マンション評価 | 2,100円/件 | マンションの評価額(単価)、建物・部屋情報、価格推移グラフ、販売・賃貸履歴、当該地区のマンション各種価格帯グラフ、周辺マンション事例 ※履歴、事例についてはデータが無い場合は表示されません。 |
| サービス名称 | 税込料金 | 備 考 |
| 路線価マップ 住宅地図(相続税路線価データ) |
525円/件 | 200m幅住宅地図+市街図ベースの相続税路線価図 |
| 840円/件 | 450m幅住宅地図ベースの相続税路線価図(A3版) | |
| 路線価マップ 市街図(相続税路線価データ) |
315円/件 | 500mまたは1.2km幅市街図ベースの相続税路線価図 |
| 路線価マップ 都市計画用途図(相続税路線価データ) |
525円/件 | 200m幅住宅地図+都市計画用途図ベースの相続税路線価図 |
| 路線価マップ 住宅地図(固定資産税データ) |
525円/件 | 200m幅住宅地図+市街図ベースの固定資産税路線価図 |
| 840円/件 | 450m幅住宅地図ベースの固定資産税路線価図 | |
| 路線価マップ 市街図(固定資産税データ) |
315円/件 | 500mまたは1.2km幅市街図ベースの固定資産税路線価図 |
| 事例マップ 市街図 |
525円/件 | 2km幅市街図ベースに地価公示、地価調査、三友調査価格の位置図とデータ一覧 |
| 事例マップ 都市計画用途図 |
525円/件 | 2km幅都市計画用途図ベースに地価公示、地価調査、三友調査価格の位置図とデータ一覧 |
| 事例マップ 状況類似地域(固定資産税データ) |
525円/件 | 2km幅市街図ベースに固定資産税の位置図とデータ一覧 |
| 住宅地図 | 210円/件 | ゼンリンの200m幅住宅地図 |
| 周辺地図 | 210円/件 | ゼンリンの1.2km、3.5km、6km、14km幅周辺地図 |
| 航空写真 | 210円/件 | 200mまたは500m幅の航空写真(東京23区内のみ) |
| 公示価/地価調査/三友調査 | 525円/件 | 地価公示・地価調査、三友調査事例の属性データ、市街図、路線価および価格推移(三友調査除く) |
| サービス名称 | 税込料金 | 備 考 |
| ブルーマップ閲覧 | 525円/件 | PCでブルーマップの閲覧ができるサービスです。地番からも住居表示からも検索ができます。 |
| サービス名称 | 税込料金 | 備 考 |
| 三友マンション事例(1件) | 105円/件 | 地価公示・地価調査、三友調査事例の属性データ、市街図、路線価および価格推移(三友調査除く) |
| サービス名称 | 税込料金 | 備 考 |
| 財産評価(住宅地図付) | 1,575円/件 | 住宅地図付の相続税路線価による土地評価、土地及び土地の上に存する権利の評価明細書(第1表)(第2表) |
| 財産評価(市街図付) | 1,050円/件 | 市街図付の相続税路線価による土地評価、土地及び土地の上に存する権利の評価明細書(第1表)(第2表) |
